KÖZÉRDEKŰ ADATOK
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2. §.-ában foglaltaknak megfelelően a holding és tagvállalatai vezetőire vonatkozó adatokat az alábbiakban tekintheti át.
Megbízási jogviszony
| Név | Jelenlegi beosztás | Megbízási díj (Ft/hó) | Egyéb járandóságok | Jogviszony megszűnése esetére járó juttatások |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Mercz Monika | felügyelőbizottság elnöke | 0 | 0 | Nincs |
| Tóth Mihály | felügyelőbizottsági tag | 0 | 0 | Nincs |
| Lukácsné Kovács Edit | felügyelőbizottsági tag | 0 | 0 | Nincs |
Munkaviszony
| Név | Jelenlegi beosztás /munkakör |
Alapbér | Pótlék | Alap + pótlék | Egyéb járandóságok | Jogviszony megszűnése esetére járó juttatások | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tóth Tibor | ügyvezető | 650.000 | 0 | 0 | 0 | Mt. szerint | |
| Dr. Bedő Zoltán | mb. orvos-igazgató | 285.000* | 300.000 | 585.000 | 2.500 | Mt. szerint | |
| *Az alapbér összege a teljes munkaidöben végzett szakorvosi tevékenység ellenértékeként került meghatározásra. | |||||||
A fenti szöveg megegyezik a http://www.dbvesz.hu/kozerdeku-adatok weboldal 2011.05.31 09:19-kor publikált tartalmával.